102.211.0.0/16
70 assigned ranges in this /16.
/24 breakdown
| Block | Top country | Countries | ASNs | Ranges |
|---|---|---|---|---|
| 102.211.0.0/24 | Mauritius (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.4.0/24 | Libya (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.8.0/24 | Cabo Verde (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.20.0/24 | Malawi (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.28.0/24 | South Africa (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.32.0/24 | Kenya (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.36.0/24 | South Africa (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.40.0/24 | Nigeria (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.44.0/24 | South Africa (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.48.0/24 | South Africa (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.52.0/24 | Ghana (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.55.0/24 | Angola (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.56.0/24 | Egypt (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.60.0/24 | Kenya (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.68.0/24 | Tanzania (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.76.0/24 | South Africa (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.80.0/24 | Nigeria (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.82.0/24 | Nigeria (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.88.0/24 | Kenya (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.92.0/24 | South Africa (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.96.0/24 | Nigeria (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.105.0/24 | Ethiopia (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.108.0/24 | Mozambique (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.112.0/24 | Kenya (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.114.0/24 | Ghana (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.116.0/24 | South Africa (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.119.0/24 | South Africa (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.120.0/24 | Tanzania (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.121.0/24 | Burkina Faso (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.123.0/24 | South Africa (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.124.0/24 | South Africa (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.128.0/24 | Angola (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.132.0/24 | South Africa (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.136.0/24 | Kenya (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.140.0/24 | Botswana (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.144.0/24 | Kenya (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.152.0/24 | Angola (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.156.0/24 | South Africa (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.163.0/24 | Nigeria (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.164.0/24 | Nigeria (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.168.0/24 | Uganda (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.172.0/24 | Libya (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.176.0/24 | Spain (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.180.0/24 | South Africa (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.184.0/24 | South Africa (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.186.0/24 | South Africa (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.187.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.188.0/24 | South Africa (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.193.0/24 | South Sudan (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.196.0/24 | Tanzania (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.198.0/24 | South Africa (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.199.0/24 | Guinea (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.200.0/24 | Angola (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.204.0/24 | South Africa (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.208.0/24 | Tunisia (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.212.0/24 | Kenya (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.216.0/24 | Kenya (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.220.0/24 | South Africa (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.224.0/24 | Angola (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.230.0/24 | South Africa (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.232.0/24 | Bulgaria (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.233.0/24 | New Zealand (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.234.0/24 | Malaysia (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.235.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.236.0/24 | South Africa (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.240.0/24 | South Africa (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.244.0/24 | Gambia (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.247.0/24 | Gambia (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.248.0/24 | Kenya (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 102.211.252.0/24 | South Africa (100%) | 1 | 1 | 1 |
Assigned ranges
| Range | ASN | Org | Country |
|---|---|---|---|
102.211.0.0 – 102.211.3.255 | AS37662 | West Indian Ocean Cable Company | MU |
102.211.4.0 – 102.211.7.255 | AS328611 | Libyan Elite Company for Technical Solutions | LY |
102.211.8.0 – 102.211.11.255 | AS37517 | CABO VERDE TELECOM S.A | CV |
102.211.20.0 – 102.211.21.255 | AS329335 | Department of HIV & AIDS and Viral Hepatitis | MW |
102.211.28.0 – 102.211.31.255 | AS328170 | DataKeepers (Pty) Ltd | ZA |
102.211.32.0 – 102.211.35.255 | AS15399 | Wananchi Group (Kenya) Limited | KE |
102.211.36.0 – 102.211.39.255 | AS329331 | Flash Mobile Vending (Pty) Ltd | ZA |
102.211.40.0 – 102.211.42.255 | AS328555 | Timeless Network Services Ltd | NG |
102.211.44.0 – 102.211.47.255 | AS328735 | Fibre Geeks Pty Ltd | ZA |
102.211.48.0 – 102.211.51.255 | AS327791 | Centracom | ZA |
102.211.52.0 – 102.211.53.255 | AS329326 | Accra Technical University | GH |
102.211.55.0 – 102.211.55.255 | AS329330 | Sociedade Mineira de Catoca Lda | AO |
102.211.56.0 – 102.211.59.255 | AS329325 | Maxko for Gaming Development LLC | EG |
102.211.60.0 – 102.211.63.255 | AS15399 | Wananchi Group (Kenya) Limited | KE |
102.211.68.0 – 102.211.71.255 | AS329322 | BARMEDAS.COM LTD | TZ |
55 more ranges in this block.