170.79.0.0/16
67 assigned ranges in this /16.
/24 breakdown
| Block | Top country | Countries | ASNs | Ranges |
|---|---|---|---|---|
| 170.79.0.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.4.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.8.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.12.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.15.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.16.0/24 | Argentina (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.20.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.24.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.28.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.32.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.36.0/24 | Peru (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.40.0/24 | Chile (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.44.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.48.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.52.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.56.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.60.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.64.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.68.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.72.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.76.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.80.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.84.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.90.0/24 | Colombia (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.92.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.96.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.100.0/24 | Chile (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.104.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.108.0/24 | Panama (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.112.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.116.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.120.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.125.0/24 | Mexico (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.127.0/24 | Mexico (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.128.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.132.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.136.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.140.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.144.0/24 | Dominican Republic (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.148.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.152.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.156.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.160.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.164.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.168.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.172.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.176.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.180.0/24 | Argentina (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.184.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.188.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.192.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.196.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.200.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.204.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.208.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.218.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.220.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.224.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.228.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.232.0/24 | Chile (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.236.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.240.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.245.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.248.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.249.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.250.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 170.79.252.0/24 | Argentina (100%) | 1 | 1 | 1 |
Assigned ranges
| Range | ASN | Org | Country |
|---|---|---|---|
170.79.0.0 – 170.79.3.255 | AS266289 | Mundonet Servicos de Internet Ltda | BR |
170.79.4.0 – 170.79.7.255 | AS53045 | UAUBR PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA | BR |
170.79.8.0 – 170.79.11.255 | AS264547 | DATAZOOM TELECOM | BR |
170.79.12.0 – 170.79.13.255 | AS262273 | I T Tecnologia e Informação Ltda | BR |
170.79.15.0 – 170.79.15.255 | AS262273 | I T Tecnologia e Informação Ltda | BR |
170.79.16.0 – 170.79.19.255 | AS264790 | COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIO ELECTRICO Y OTROS SERV DE PIGUE | AR |
170.79.20.0 – 170.79.23.255 | AS264881 | NTG COMUNICACOES LTDA | BR |
170.79.24.0 – 170.79.27.255 | AS273683 | ALLREDE TELECOM LTDA | BR |
170.79.28.0 – 170.79.31.255 | AS263566 | RONDON TELECOM LTDA - ME | BR |
170.79.32.0 – 170.79.35.255 | AS263880 | WANTEL TECNOLOGIA LTDA. EPP | BR |
170.79.36.0 – 170.79.39.255 | AS6147 | INTEGRATEL PERÚ S.A.A. | PE |
170.79.40.0 – 170.79.43.255 | AS61466 | TV Cable Loncomilla S.A. | CL |
170.79.44.0 – 170.79.47.255 | AS268976 | Weclix Telecom S/A | BR |
170.79.48.0 – 170.79.51.255 | AS262773 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES SA | BR |
170.79.52.0 – 170.79.55.255 | AS264552 | JustWeb Telecomunicações LTDA | BR |
52 more ranges in this block.