187.103.0.0/16
22 assigned ranges in this /16.
/24 breakdown
| Block | Top country | Countries | ASNs | Ranges |
|---|---|---|---|---|
| 187.103.0.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 187.103.16.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 187.103.20.0/24 | Chile (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 187.103.24.0/24 | Mexico (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 187.103.28.0/24 | Mexico (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 187.103.32.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 187.103.48.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 187.103.64.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 187.103.80.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 187.103.96.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 187.103.128.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 187.103.144.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 187.103.150.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 187.103.153.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 187.103.160.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 187.103.184.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 187.103.192.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 187.103.196.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 187.103.200.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 187.103.204.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 187.103.208.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 187.103.224.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
Assigned ranges
| Range | ASN | Org | Country |
|---|---|---|---|
187.103.0.0 – 187.103.15.255 | AS53098 | NEWNET CONSULTORIA INFORMATICA LTDA | BR |
187.103.16.0 – 187.103.19.255 | AS270991 | NAVEGAWEB TELECOMUNICACOES LTDA | BR |
187.103.20.0 – 187.103.23.255 | AS270056 | JPR CONEXIÓN DIGITAL SPA | CL |
187.103.24.0 – 187.103.25.255 | AS270120 | VINOC S.A.P.I. DE C.V. | MX |
187.103.28.0 – 187.103.31.255 | AS28439 | Mediared Telecomunicaciones S.A de C.V. | MX |
187.103.32.0 – 187.103.47.255 | AS17222 | MUNDIVOX DO BRASIL LTDA | BR |
187.103.48.0 – 187.103.63.255 | AS262807 | Redfox Telecomunicações Ltda. | BR |
187.103.64.0 – 187.103.79.255 | AS52965 | 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA | BR |
187.103.80.0 – 187.103.95.255 | AS262702 | Granadanet Servicos de Informatica S/C. Ltda. | BR |
187.103.96.0 – 187.103.127.255 | AS14840 | BR.Digital Telecom | BR |
187.103.128.0 – 187.103.143.255 | AS53100 | Criare Telecomunicações e Consultoria Ltda. - EPP | BR |
187.103.144.0 – 187.103.149.255 | AS53101 | SIANET Datacenter e Provedores Ltda-ME | BR |
187.103.150.0 – 187.103.152.255 | AS53101 | SIANET Datacenter e Provedores Ltda-ME | BR |
187.103.153.0 – 187.103.159.255 | AS53101 | SIANET Datacenter e Provedores Ltda-ME | BR |
187.103.160.0 – 187.103.175.255 | AS53102 | S.I. TELECOM. SERVICOS DE TELEFONIA LTDA EPP | BR |
7 more ranges in this block.