190.12.0.0/16
19 assigned ranges in this /16.
/24 breakdown
| Block | Top country | Countries | ASNs | Ranges |
|---|---|---|---|---|
| 190.12.0.0/24 | Ecuador (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 190.12.64.0/24 | Peru (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 190.12.79.0/24 | Peru (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 190.12.96.0/24 | Argentina (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 190.12.119.0/24 | Argentina (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 190.12.128.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 190.12.132.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 190.12.136.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 190.12.140.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 190.12.145.0/24 | Mexico (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 190.12.148.0/24 | Ecuador (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 190.12.152.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 190.12.156.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 190.12.157.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 190.12.158.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 190.12.160.0/24 | Argentina (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 190.12.168.0/24 | Chile (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 190.12.176.0/24 | Argentina (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 190.12.192.0/24 | Dominican Republic (100%) | 1 | 1 | 1 |
Assigned ranges
| Range | ASN | Org | Country |
|---|---|---|---|
190.12.0.0 – 190.12.63.255 | AS22724 | PUNTONET S.A. | EC |
190.12.64.0 – 190.12.78.255 | AS27843 | ON EMPRESAS S.A.C. | PE |
190.12.79.0 – 190.12.95.255 | AS27843 | ON EMPRESAS S.A.C. | PE |
190.12.96.0 – 190.12.117.255 | AS11014 | CPS | AR |
190.12.119.0 – 190.12.127.255 | AS11014 | CPS | AR |
190.12.128.0 – 190.12.131.255 | AS271281 | Ainet internet eamp;informatica ltda | BR |
190.12.132.0 – 190.12.135.255 | AS271269 | Mais Net Soluções em Telecomunicações | BR |
190.12.136.0 – 190.12.139.255 | AS271274 | CLICKCEDRO PROVEDOR DE INTERNET | BR |
190.12.140.0 – 190.12.143.255 | AS398013 | NGX Networks | US |
190.12.145.0 – 190.12.145.255 | AS270127 | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | MX |
190.12.148.0 – 190.12.151.255 | AS271795 | ONETELECOM CIA.LTDA. | EC |
190.12.152.0 – 190.12.155.255 | AS271280 | CDL COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA | BR |
190.12.156.0 – 190.12.156.255 | AS271276 | K C C MATIAS-ME | BR |
190.12.157.0 – 190.12.157.255 | AS273707 | ANDERSON SILVA DOS SANTOS - ME | BR |
190.12.158.0 – 190.12.159.255 | AS271276 | K C C MATIAS-ME | BR |
4 more ranges in this block.