200.11.0.0/16
33 assigned ranges in this /16.
/24 breakdown
| Block | Top country | Countries | ASNs | Ranges |
|---|---|---|---|---|
| 200.11.0.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 200.11.8.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 200.11.16.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 200.11.21.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 200.11.26.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 200.11.30.0/24 | Guatemala (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 200.11.33.0/24 | Colombia (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 200.11.34.0/24 | Peru (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 200.11.40.0/24 | Colombia (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 200.11.48.0/24 | Peru (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 200.11.62.0/24 | Peru (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 200.11.63.0/24 | Peru (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 200.11.64.0/24 | Chile (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 200.11.78.0/24 | Chile (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 200.11.82.0/24 | Chile (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 200.11.94.0/24 | Chile (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 200.11.95.0/24 | Chile (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 200.11.96.0/24 | Chile (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 200.11.99.0/24 | Chile (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 200.11.104.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 200.11.109.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 200.11.110.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 200.11.112.0/24 | Argentina (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 200.11.119.0/24 | Argentina (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 200.11.120.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 200.11.124.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 200.11.128.0/24 | Venezuela (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 200.11.148.0/24 | Venezuela (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 200.11.156.0/24 | Venezuela (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 200.11.208.0/24 | Venezuela (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 200.11.228.0/24 | Venezuela (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 200.11.248.0/24 | Venezuela (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 200.11.251.0/24 | Venezuela (100%) | 1 | 1 | 1 |
Assigned ranges
| Range | ASN | Org | Country |
|---|---|---|---|
200.11.0.0 – 200.11.7.255 | AS2715 | Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo a Pesquisa | BR |
200.11.8.0 – 200.11.15.255 | AS262907 | BRASIL TECPAR | AMIGO | AVATO | BR |
200.11.16.0 – 200.11.17.255 | AS28248 | BRB - Banco de Brasília S/A | BR |
200.11.21.0 – 200.11.22.255 | AS28248 | BRB - Banco de Brasília S/A | BR |
200.11.26.0 – 200.11.28.255 | AS28248 | BRB - Banco de Brasília S/A | BR |
200.11.30.0 – 200.11.30.255 | AS14754 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | GT |
200.11.33.0 – 200.11.33.255 | AS270028 | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | CO |
200.11.34.0 – 200.11.35.255 | AS12252 | America Movil Peru S.A.C. | PE |
200.11.40.0 – 200.11.47.255 | AS19429 | ETB - Colombia | CO |
200.11.48.0 – 200.11.61.255 | AS6147 | INTEGRATEL PERÚ S.A.A. | PE |
200.11.62.0 – 200.11.62.255 | AS27843 | ON EMPRESAS S.A.C. | PE |
200.11.63.0 – 200.11.63.255 | AS262253 | ECONOCABLE MEDIA SAC | PE |
200.11.64.0 – 200.11.77.255 | AS27651 | ENTEL CHILE S.A. | CL |
200.11.78.0 – 200.11.81.255 | AS6471 | ENTEL CHILE S.A. | CL |
200.11.82.0 – 200.11.93.255 | AS27651 | ENTEL CHILE S.A. | CL |
18 more ranges in this block.