201.46.0.0/16
20 assigned ranges in this /16.
/24 breakdown
| Block | Top country | Countries | ASNs | Ranges |
|---|---|---|---|---|
| 201.46.0.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 201.46.16.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 201.46.31.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 201.46.32.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 201.46.64.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 201.46.80.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 201.46.84.0/24 | Mexico (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 201.46.88.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 201.46.92.0/24 | Mexico (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 201.46.96.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 201.46.104.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 201.46.112.0/24 | Spain (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 201.46.114.0/24 | Ecuador (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 201.46.115.0/24 | Colombia (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 201.46.116.0/24 | Dominican Republic (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 201.46.120.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 201.46.124.0/24 | Colombia (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 201.46.128.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 201.46.166.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 201.46.240.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
Assigned ranges
| Range | ASN | Org | Country |
|---|---|---|---|
201.46.0.0 – 201.46.11.255 | AS28603 | STIHL Ferramentas Motorizadas LTDA | BR |
201.46.16.0 – 201.46.30.255 | AS28669 | VERO S.A | BR |
201.46.31.0 – 201.46.31.255 | AS28669 | VERO S.A | BR |
201.46.32.0 – 201.46.63.255 | AS28580 | Cilnet Comunicação e Informática S.A. | BR |
201.46.64.0 – 201.46.79.255 | AS28609 | Instituto Nupef | BR |
201.46.80.0 – 201.46.83.255 | AS270239 | NAVEGANET TELECOMUNICACOES LTDA | BR |
201.46.84.0 – 201.46.87.255 | AS265621 | COMUNICACION DIGITAL DE SINALOA SA DE CV | MX |
201.46.88.0 – 201.46.91.255 | AS270307 | ANGELA MARIA RHEINHEIMER | BR |
201.46.92.0 – 201.46.95.255 | AS265623 | REDES Y ASESORIAS DEL MAYAB SA DE CV | MX |
201.46.96.0 – 201.46.103.255 | AS40311 | ViaSat Inc. | US |
201.46.104.0 – 201.46.111.255 | AS28583 | RuralWeb Telecomunicações Ltda | BR |
201.46.112.0 – 201.46.113.255 | AS56958 | Raiola Networks S.L. | ES |
201.46.114.0 – 201.46.114.255 | AS272019 | NETDIGITAL S.A. | EC |
201.46.115.0 – 201.46.115.255 | AS272851 | GIGA FIBRA SAS | CO |
201.46.116.0 – 201.46.119.255 | AS269921 | TELECABLE CENTRAL PUERTO PLATA PP S.R.L | DO |
5 more ranges in this block.