202.223.0.0/16
18 assigned ranges in this /16.
/24 breakdown
| Block | Top country | Countries | ASNs | Ranges |
|---|---|---|---|---|
| 202.223.0.0/24 | Japan (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 202.223.4.0/24 | Japan (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 202.223.8.0/24 | Japan (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 202.223.12.0/24 | Japan (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 202.223.16.0/24 | Japan (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 202.223.20.0/24 | Japan (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 202.223.24.0/24 | Japan (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 202.223.28.0/24 | Japan (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 202.223.32.0/24 | Japan (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 202.223.36.0/24 | Japan (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 202.223.44.0/24 | Japan (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 202.223.48.0/24 | Japan (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 202.223.56.0/24 | Japan (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 202.223.60.0/24 | Japan (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 202.223.64.0/24 | Japan (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 202.223.128.0/24 | Japan (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 202.223.230.0/24 | Japan (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 202.223.232.0/24 | Japan (100%) | 1 | 1 | 1 |
Assigned ranges
| Range | ASN | Org | Country |
|---|---|---|---|
202.223.0.0 – 202.223.3.255 | AS7514 | Computer Engineering & Consulting Ltd. | JP |
202.223.4.0 – 202.223.7.255 | AS24251 | Iwakuni Cable Network Corporation | JP |
202.223.8.0 – 202.223.9.255 | AS38634 | DWANGO Co. Ltd. | JP |
202.223.12.0 – 202.223.15.255 | AS131937 | Joetsu Cable Vision | JP |
202.223.16.0 – 202.223.19.255 | AS7513 | Hitachi Systems Ltd. | JP |
202.223.20.0 – 202.223.23.255 | AS131943 | Goto tv | JP |
202.223.24.0 – 202.223.27.255 | AS55376 | KCV Communications Co. Ltd. | JP |
202.223.28.0 – 202.223.31.255 | AS7524 | ITEC HANKYU HANSHIN CO. LTD. | JP |
202.223.32.0 – 202.223.35.255 | AS24289 | Kagawa T.V Broadcast Network Co .Ltd | JP |
202.223.36.0 – 202.223.39.255 | AS131933 | TAMA Television Co. Ltd | JP |
202.223.44.0 – 202.223.47.255 | AS24249 | JWAY co. Ltd. | JP |
202.223.48.0 – 202.223.51.255 | AS17511 | OPTAGE Inc. | JP |
202.223.56.0 – 202.223.59.255 | AS63771 | Border Gateway Protocol Network Analysis Project | JP |
202.223.60.0 – 202.223.63.255 | AS45687 | Minamikyusyu CableTV Net Inc. | JP |
202.223.64.0 – 202.223.127.255 | AS2527 | Sony Network Communications Inc. | JP |
3 more ranges in this block.