211.234.0.0/16
19 assigned ranges in this /16.
/24 breakdown
| Block | Top country | Countries | ASNs | Ranges |
|---|---|---|---|---|
| 211.234.0.0/24 | South Korea (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 211.234.21.0/24 | South Korea (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 211.234.22.0/24 | South Korea (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 211.234.27.0/24 | South Korea (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 211.234.28.0/24 | South Korea (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 211.234.38.0/24 | South Korea (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 211.234.39.0/24 | South Korea (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 211.234.59.0/24 | South Korea (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 211.234.60.0/24 | South Korea (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 211.234.68.0/24 | South Korea (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 211.234.69.0/24 | South Korea (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 211.234.80.0/24 | South Korea (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 211.234.81.0/24 | South Korea (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 211.234.112.0/24 | South Korea (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 211.234.113.0/24 | South Korea (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 211.234.128.0/24 | South Korea (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 211.234.239.0/24 | South Korea (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 211.234.242.0/24 | South Korea (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 211.234.244.0/24 | South Korea (100%) | 1 | 1 | 1 |
Assigned ranges
| Range | ASN | Org | Country |
|---|---|---|---|
211.234.0.0 – 211.234.20.255 | AS3786 | LG DACOM Corporation | KR |
211.234.21.0 – 211.234.21.255 | AS17862 | Kangwon National University | KR |
211.234.22.0 – 211.234.26.255 | AS3786 | LG DACOM Corporation | KR |
211.234.27.0 – 211.234.27.255 | AS9629 | HYUNDAICARD CO. | KR |
211.234.28.0 – 211.234.37.255 | AS3786 | LG DACOM Corporation | KR |
211.234.38.0 – 211.234.38.255 | AS45384 | Korea trade insurance corporation | KR |
211.234.39.0 – 211.234.58.255 | AS3786 | LG DACOM Corporation | KR |
211.234.59.0 – 211.234.59.255 | AS9577 | KYOBO SECURITIES | KR |
211.234.60.0 – 211.234.67.255 | AS3786 | LG DACOM Corporation | KR |
211.234.68.0 – 211.234.68.255 | AS38661 | abcle | KR |
211.234.69.0 – 211.234.79.255 | AS3786 | LG DACOM Corporation | KR |
211.234.80.0 – 211.234.80.255 | AS152293 | HAESUNGDS | KR |
211.234.81.0 – 211.234.111.255 | AS3786 | LG DACOM Corporation | KR |
211.234.112.0 – 211.234.112.255 | AS131829 | SBI SAVINGS BANK | KR |
211.234.113.0 – 211.234.127.255 | AS3786 | LG DACOM Corporation | KR |
4 more ranges in this block.