27.35.0.0/16
19 assigned ranges in this /16.
/24 breakdown
| Block | Top country | Countries | ASNs | Ranges |
|---|---|---|---|---|
| 27.35.0.0/24 | South Korea (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 27.35.4.0/24 | South Korea (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 27.35.16.0/24 | South Korea (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 27.35.24.0/24 | South Korea (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 27.35.40.0/24 | South Korea (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 27.35.80.0/24 | South Korea (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 27.35.96.0/24 | South Korea (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 27.35.112.0/24 | South Korea (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 27.35.128.0/24 | South Korea (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 27.35.140.0/24 | South Korea (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 27.35.180.0/24 | South Korea (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 27.35.190.0/24 | South Korea (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 27.35.215.0/24 | South Korea (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 27.35.233.0/24 | South Korea (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 27.35.237.0/24 | South Korea (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 27.35.243.0/24 | South Korea (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 27.35.245.0/24 | South Korea (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 27.35.247.0/24 | South Korea (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 27.35.255.0/24 | South Korea (100%) | 1 | 1 | 1 |
Assigned ranges
| Range | ASN | Org | Country |
|---|---|---|---|
27.35.0.0 – 27.35.3.255 | AS9762 | kt HCN Co. Ltd. | KR |
27.35.4.0 – 27.35.15.255 | AS7562 | HCN Dongjak | KR |
27.35.16.0 – 27.35.23.255 | AS9762 | kt HCN Co. Ltd. | KR |
27.35.24.0 – 27.35.39.255 | AS9569 | SEOCHO CABLE SYSTEMS CO. LTD. | KR |
27.35.40.0 – 27.35.79.255 | AS9762 | kt HCN Co. Ltd. | KR |
27.35.80.0 – 27.35.95.255 | AS9319 | HCN CHUNGBUK CABLE TV SYSTEMS | KR |
27.35.96.0 – 27.35.111.255 | AS10175 | Kumho Cable | KR |
27.35.112.0 – 27.35.127.255 | AS7623 | Gyeongbuk Cable TV | KR |
27.35.128.0 – 27.35.139.255 | AS23584 | PUSAN CABLE TV SYSTEM CO. LTD. | KR |
27.35.140.0 – 27.35.179.255 | AS23584 | PUSAN CABLE TV SYSTEM CO. LTD. | KR |
27.35.180.0 – 27.35.189.255 | AS23584 | PUSAN CABLE TV SYSTEM CO. LTD. | KR |
27.35.190.0 – 27.35.214.255 | AS23584 | PUSAN CABLE TV SYSTEM CO. LTD. | KR |
27.35.215.0 – 27.35.232.255 | AS23584 | PUSAN CABLE TV SYSTEM CO. LTD. | KR |
27.35.233.0 – 27.35.236.255 | AS23584 | PUSAN CABLE TV SYSTEM CO. LTD. | KR |
27.35.237.0 – 27.35.242.255 | AS23584 | PUSAN CABLE TV SYSTEM CO. LTD. | KR |
4 more ranges in this block.