38.46.0.0/16
56 assigned ranges in this /16.
/24 breakdown
| Block | Top country | Countries | ASNs | Ranges |
|---|---|---|---|---|
| 38.46.8.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.16.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.24.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.28.0/24 | Dominican Republic (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.32.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.36.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.42.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.44.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.48.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.52.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.54.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.55.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.56.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.64.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.72.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.78.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.79.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.80.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.84.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.86.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.88.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.96.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.105.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.128.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.136.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.140.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.142.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.144.0/24 | India (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.145.0/24 | Bolivia (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.146.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.149.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.150.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.152.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.154.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.155.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.158.0/24 | Hong Kong (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.160.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.172.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.173.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.202.0/24 | Singapore (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.204.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.208.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.212.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.214.0/24 | Indonesia (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.215.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.216.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.217.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.224.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.232.0/24 | Indonesia (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.236.0/24 | Honduras (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.239.0/24 | Honduras (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.240.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.242.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.244.0/24 | Honduras (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.248.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 38.46.252.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
Assigned ranges
| Range | ASN | Org | Country |
|---|---|---|---|
38.46.8.0 – 38.46.15.255 | AS22427 | GNET INC. | US |
38.46.16.0 – 38.46.23.255 | AS395719 | Emerald Broadband LLC | US |
38.46.24.0 – 38.46.27.255 | AS174 | Cogent Communications LLC | US |
38.46.28.0 – 38.46.31.255 | AS271916 | TELECABLE BANILEJO S.R.L | DO |
38.46.32.0 – 38.46.35.255 | AS46414 | GoNetSpeed | US |
38.46.36.0 – 38.46.41.255 | AS398576 | Premium Choice Broadband | US |
38.46.42.0 – 38.46.43.255 | AS33176 | DTC Cable | US |
38.46.44.0 – 38.46.47.255 | AS174 | Cogent Communications LLC | US |
38.46.48.0 – 38.46.51.255 | AS40111 | Parker FiberNet LLC | US |
38.46.52.0 – 38.46.53.255 | AS393670 | Southern Fibernet Corporation | US |
38.46.54.0 – 38.46.54.255 | AS174 | Cogent Communications LLC | US |
38.46.55.0 – 38.46.55.255 | AS46972 | Wiretap Telecom LLC | US |
38.46.56.0 – 38.46.63.255 | AS397103 | REV | US |
38.46.64.0 – 38.46.71.255 | AS174 | Cogent Communications LLC | US |
38.46.72.0 – 38.46.77.255 | AS398704 | STACKS INC | US |
41 more ranges in this block.