45.190.0.0/16
79 assigned ranges in this /16.
/24 breakdown
| Block | Top country | Countries | ASNs | Ranges |
|---|---|---|---|---|
| 45.190.0.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.4.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.5.0/24 | Paraguay (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.6.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.8.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.12.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.13.0/24 | Honduras (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.14.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.15.0/24 | Argentina (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.16.0/24 | Chile (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.20.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.24.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.28.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.32.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.36.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.40.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.44.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.48.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.52.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.56.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.60.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.64.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.68.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.72.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.76.0/24 | Mexico (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.80.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.84.0/24 | Venezuela (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.86.0/24 | Colombia (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.87.0/24 | Ecuador (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.88.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.92.0/24 | Paraguay (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.95.0/24 | Paraguay (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.96.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.97.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.98.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.100.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.104.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.108.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.112.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.116.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.120.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.124.0/24 | Venezuela (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.128.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.131.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.132.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.136.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.140.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.144.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.148.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.152.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.156.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.160.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.164.0/24 | Argentina (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.168.0/24 | Venezuela (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.170.0/24 | Peru (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.171.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.172.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.176.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.180.0/24 | Mexico (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.184.0/24 | Panama (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.188.0/24 | Paraguay (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.190.0/24 | Paraguay (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.192.0/24 | Dominican Republic (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.196.0/24 | Mexico (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.200.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.204.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.208.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.212.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.216.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.220.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.222.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.224.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.228.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.232.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.236.0/24 | Mexico (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.240.0/24 | Mexico (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.244.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.248.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.190.252.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
Assigned ranges
| Range | ASN | Org | Country |
|---|---|---|---|
45.190.0.0 – 45.190.3.255 | AS268945 | Boa vista Net Ltda - me | BR |
45.190.4.0 – 45.190.4.255 | AS269616 | Malugainfor Comércio de Produtos de Informática Lt | BR |
45.190.5.0 – 45.190.5.255 | AS274998 | MALUGA TELECOM SOCIEDAD ANONIMA | PY |
45.190.6.0 – 45.190.7.255 | AS269616 | Malugainfor Comércio de Produtos de Informática Lt | BR |
45.190.8.0 – 45.190.11.255 | AS269617 | Solutions Telecom Provedor de Internet LTDA - ME | BR |
45.190.12.0 – 45.190.12.255 | AS269607 | SERGIPE MINISTERIO PUBLICO | BR |
45.190.13.0 – 45.190.13.255 | AS269934 | AIR NETWORK S. DE R. L. DE C.V. | HN |
45.190.14.0 – 45.190.14.255 | AS269613 | Município de Ponta Grossa | BR |
45.190.15.0 – 45.190.15.255 | AS269912 | FIBERNET ARGENTINA S.R.L. | AR |
45.190.16.0 – 45.190.19.255 | AS269875 | SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL (BIBLIOREDES) | CL |
45.190.20.0 – 45.190.23.255 | AS269608 | VELOSO NET SERV DE COMUNICACAO MULTIDIA EIRELI | BR |
45.190.24.0 – 45.190.27.255 | AS269618 | Link Uniao Telecom EIRELI - ME | BR |
45.190.28.0 – 45.190.31.255 | AS269632 | OpsTelecom Serviço em Telecomunicações Ltda | BR |
45.190.32.0 – 45.190.35.255 | AS269622 | LUCIANA ARAUJO NUNES DE JESUS ME | BR |
45.190.36.0 – 45.190.39.255 | AS269623 | VIA CONNECT | BR |
64 more ranges in this block.