45.228.0.0/16
71 assigned ranges in this /16.
/24 breakdown
| Block | Top country | Countries | ASNs | Ranges |
|---|---|---|---|---|
| 45.228.0.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.2.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.4.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.8.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.12.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.16.0/24 | Argentina (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.20.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.24.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.28.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.32.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.36.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.40.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.44.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.48.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.52.0/24 | Ecuador (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.56.0/24 | Argentina (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.60.0/24 | Paraguay (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.62.0/24 | Paraguay (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.64.0/24 | Uruguay (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.66.0/24 | Colombia (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.67.0/24 | Argentina (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.68.0/24 | Mexico (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.72.0/24 | Argentina (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.76.0/24 | Argentina (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.80.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.84.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.88.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.92.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.96.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.100.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.103.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.104.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.108.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.112.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.116.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.120.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.124.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.128.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.132.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.136.0/24 | Paraguay (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.140.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.144.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.148.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.152.0/24 | Argentina (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.157.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.158.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.160.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.164.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.168.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.172.0/24 | Ecuador (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.176.0/24 | Argentina (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.180.0/24 | Ecuador (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.184.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.188.0/24 | Argentina (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.192.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.196.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.200.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.203.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.204.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.208.0/24 | Chile (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.216.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.218.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.220.0/24 | Argentina (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.224.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.228.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.233.0/24 | Panama (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.236.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.240.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.244.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.248.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.228.252.0/24 | Brazil (100%) | 1 | 1 | 1 |
Assigned ranges
| Range | ASN | Org | Country |
|---|---|---|---|
45.228.0.0 – 45.228.1.255 | AS267054 | LINKWAY TELECOM | BR |
45.228.2.0 – 45.228.3.255 | AS273511 | Saldanha.Net Telecom | BR |
45.228.4.0 – 45.228.7.255 | AS267039 | Dnet tecnologia | BR |
45.228.8.0 – 45.228.11.255 | AS267062 | W-NET TELLECOM EIRELI ME | BR |
45.228.12.0 – 45.228.15.255 | AS266583 | TELXE DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA | BR |
45.228.16.0 – 45.228.19.255 | AS266685 | COOPERATIVA DE AGUA ENERGIA Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS DE DOS DE MAYO LTDA | AR |
45.228.20.0 – 45.228.23.255 | AS267100 | GEE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | BR |
45.228.24.0 – 45.228.27.255 | AS52705 | FRANET TELECOM | BR |
45.228.28.0 – 45.228.31.255 | AS267088 | REDE SPIRIT | BR |
45.228.32.0 – 45.228.35.255 | AS267101 | ACB Fibra | BR |
45.228.36.0 – 45.228.39.255 | AS271699 | CALLFRAN TELECOM LTDA | BR |
45.228.40.0 – 45.228.43.255 | AS267068 | BRF S.A | BR |
45.228.44.0 – 45.228.47.255 | AS267048 | PROVEDORES SERVICO EQUIPAMENTO NIVE NET EIRELI | BR |
45.228.48.0 – 45.228.51.255 | AS262468 | Natel Telecom Ltda. - ME | BR |
45.228.52.0 – 45.228.53.255 | AS269838 | MENA CORNEJO HECTOR ELIAS (TECMESH) | EC |
56 more ranges in this block.