45.68.0.0/16
23 assigned ranges in this /16.
/24 breakdown
| Block | Top country | Countries | ASNs | Ranges |
|---|---|---|---|---|
| 45.68.4.0/24 | Guatemala (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.68.21.0/24 | Suriname (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.68.27.0/24 | Peru (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.68.33.0/24 | Honduras (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.68.39.0/24 | Peru (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.68.41.0/24 | Dominican Republic (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.68.47.0/24 | Chile (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.68.48.0/24 | Guatemala (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.68.52.0/24 | Paraguay (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.68.58.0/24 | Peru (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.68.60.0/24 | Dominican Republic (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.68.62.0/24 | Honduras (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.68.90.0/24 | Venezuela (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.68.94.0/24 | Paraguay (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.68.96.0/24 | Ecuador (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.68.102.0/24 | Venezuela (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.68.104.0/24 | Panama (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.68.106.0/24 | Dominican Republic (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.68.108.0/24 | Dominican Republic (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.68.121.0/24 | Peru (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.68.123.0/24 | Peru (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.68.141.0/24 | Ecuador (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 45.68.144.0/24 | Honduras (100%) | 1 | 1 | 1 |
Assigned ranges
| Range | ASN | Org | Country |
|---|---|---|---|
45.68.4.0 – 45.68.7.255 | AS271885 | ASOCIACIÓN DE RED AVANZADA GUATEMALTECA PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA EDUCACIÓN (IXP GT) | GT |
45.68.21.0 – 45.68.22.255 | AS272136 | SURINAME INTERNET EXCHANGE (SUR-IX) | SR |
45.68.27.0 – 45.68.27.255 | AS64146 | PIT PERU S.A.C | PE |
45.68.33.0 – 45.68.35.255 | AS64150 | PIT HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. | HN |
45.68.39.0 – 45.68.39.255 | AS64146 | PIT PERU S.A.C | PE |
45.68.41.0 – 45.68.43.255 | AS273867 | ADOTIC ASOCIACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (STIX) | DO |
45.68.47.0 – 45.68.47.255 | AS64112 | PIT CHILE SP | CL |
45.68.48.0 – 45.68.51.255 | AS273149 | PUNTO DE TRAFICO DE INTERCAMBIO DE INTERNET GUATEMALA S.A. (PIT GUATEMALA) | GT |
45.68.52.0 – 45.68.52.255 | AS273165 | IX CDE SOCIEDAD ANÓNIMA | PY |
45.68.58.0 – 45.68.59.255 | AS273211 | IX ANDESPARK SAC | PE |
45.68.60.0 – 45.68.61.255 | AS273242 | PUNTO DE INTERCAMBIO DE TRAFICO DOMINICANO PIT-DOMINICANO S.R.L. | DO |
45.68.62.0 – 45.68.63.255 | AS64150 | PIT HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. | HN |
45.68.90.0 – 45.68.91.255 | AS273890 | SERVICIOS NAP VEN C.A. | VE |
45.68.94.0 – 45.68.94.255 | AS274082 | ASOCIACION PARAGUAYA DE PROVEEDORES DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES | PY |
45.68.96.0 – 45.68.96.255 | AS274106 | PUNTO DE INTERCAMBIO DE TRAFICO PITLATITUD0 S.A.S. | EC |
8 more ranges in this block.