49.157.0.0/16
20 assigned ranges in this /16.
/24 breakdown
| Block | Top country | Countries | ASNs | Ranges |
|---|---|---|---|---|
| 49.157.0.0/24 | Philippines (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 49.157.8.0/24 | Philippines (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 49.157.16.0/24 | Philippines (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 49.157.29.0/24 | Philippines (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 49.157.33.0/24 | Philippines (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 49.157.55.0/24 | Philippines (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 49.157.63.0/24 | United States (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 49.157.64.0/24 | Philippines (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 49.157.71.0/24 | Philippines (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 49.157.84.0/24 | Philippines (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 49.157.93.0/24 | Philippines (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 49.157.96.0/24 | Philippines (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 49.157.105.0/24 | Philippines (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 49.157.107.0/24 | Philippines (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 49.157.114.0/24 | Philippines (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 49.157.122.0/24 | Philippines (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 49.157.147.0/24 | Philippines (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 49.157.153.0/24 | Philippines (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 49.157.156.0/24 | Philippines (100%) | 1 | 1 | 1 |
| 49.157.159.0/24 | Philippines (100%) | 1 | 1 | 1 |
Assigned ranges
| Range | ASN | Org | Country |
|---|---|---|---|
49.157.0.0 – 49.157.7.255 | AS9658 | Eastern Telecommunications Philippines Inc. | PH |
49.157.8.0 – 49.157.15.255 | AS9658 | Eastern Telecommunications Philippines Inc. | PH |
49.157.16.0 – 49.157.28.255 | AS9658 | Eastern Telecommunications Philippines Inc. | PH |
49.157.29.0 – 49.157.32.255 | AS9658 | Eastern Telecommunications Philippines Inc. | PH |
49.157.33.0 – 49.157.54.255 | AS9658 | Eastern Telecommunications Philippines Inc. | PH |
49.157.55.0 – 49.157.62.255 | AS9658 | Eastern Telecommunications Philippines Inc. | PH |
49.157.63.0 – 49.157.63.255 | AS394869 | Asia Pacific Network Corporation | US |
49.157.64.0 – 49.157.69.255 | AS9658 | Eastern Telecommunications Philippines Inc. | PH |
49.157.71.0 – 49.157.79.255 | AS9658 | Eastern Telecommunications Philippines Inc. | PH |
49.157.84.0 – 49.157.85.255 | AS9658 | Eastern Telecommunications Philippines Inc. | PH |
49.157.93.0 – 49.157.94.255 | AS9658 | Eastern Telecommunications Philippines Inc. | PH |
49.157.96.0 – 49.157.104.255 | AS9658 | Eastern Telecommunications Philippines Inc. | PH |
49.157.105.0 – 49.157.106.255 | AS136260 | IPOINTEAST INC. | PH |
49.157.107.0 – 49.157.113.255 | AS9658 | Eastern Telecommunications Philippines Inc. | PH |
49.157.114.0 – 49.157.121.255 | AS9658 | Eastern Telecommunications Philippines Inc. | PH |
5 more ranges in this block.